東洋不動産の賃貸オフィスサイト >
                                                 路線・駅から探す >
                                        
                                                東京メトロ有楽町線周辺の賃貸オフィス
                        
        
        東京メトロ有楽町線周辺の賃貸オフィス
選択中の駅:和光市駅、地下鉄成増駅、小竹向原駅、千川駅、要町駅、池袋駅、東池袋駅、護国寺駅、江戸川橋駅、飯田橋駅、市ケ谷駅、麹町駅、永田町駅、桜田門駅、有楽町駅、銀座一丁目駅、新富町駅、月島駅、豊洲駅、辰巳駅、新木場駅
                                                                        
            アイコン説明
|   新耐震基準のオフィス |   天井高3m以上のオフィス |   駅徒歩5分圏内のオフィス | 
|   300坪以上のオフィス |   省エネ・環境配慮のオフィス |   築浅のビル | 
|   高層ビル |   賃料20,000円以下ビル |   ビル一棟貸し | 
|   BCP対策(非常用発電あり) |   1F限定ビル |   大規模ビル | 
該当ビル: 31 棟(82 区画)21~30 棟を表示しています。
※お選び頂いた物件が複数路線よりアクセスできる場合は、ご選択の路線以外が表示される場合がございます。
| 階数 | 面積 | 月額賃料(総額) (坪単価) | 共益費 (坪単価) | 入居時期 | 保証金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48.52坪 (160.39㎡) | 相談 | 賃料に含む | 2026年5月上旬 | 12ヵ月 | 詳細 |     | 
| 階数 | 面積 | 月額賃料(総額) (坪単価) | 共益費 (坪単価) | 入居時期 | 保証金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 108.54坪 (358.80㎡) | 相談 | 477,576円 (4,400円) | 2025年11月上旬 | 12ヵ月 | 詳細 |     | 
| 階数 | 面積 | 月額賃料(総額) (坪単価) | 共益費 (坪単価) | 入居時期 | 保証金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 53.21坪 (175.90㎡) | 790,168円 (14,850円) | 賃料に含む | 即日 | 6ヵ月 | 詳細 |     | 
| 階数 | 面積 | 月額賃料(総額) (坪単価) | 共益費 (坪単価) | 入居時期 | 保証金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 26.50坪 (87.60㎡) | 568,425円 (21,450円) | 102,025円 (3,850円) | 即日 | 10ヵ月 | 詳細 |     | 
| 階数 | 面積 | 月額賃料(総額) (坪単価) | 共益費 (坪単価) | 入居時期 | 保証金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 47.72坪 (157.75㎡) | 892,364円 (18,700円) | 賃料に含む | 即日 | 6ヵ月 | 詳細 |     | 
| 階数 | 面積 | 月額賃料(総額) (坪単価) | 共益費 (坪単価) | 入居時期 | 保証金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 27.87坪 (92.13㎡) | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 6ヵ月 | 詳細 |     | 
- チェックした物件
- 
                        まとめて
 お気に入りへ追加 まとめて
 お問い合わせ
※ページ単位でまとめて追加をお願いします。

 
                            
 
                                

 お気に入り
 お気に入り 閲覧履歴
 閲覧履歴









 
	        	 
	        	 
	        	
 まとめてお気に⼊り
 まとめてお気に⼊り
         まとめてお問い合わせ
 まとめてお問い合わせ
        
BIZCORE赤坂見附
物件番号:011873 最終情報更新⽇:2025年10月10日(坪単価)
(坪単価)
(265.25㎡)