東洋不動産の賃貸オフィスサイト >
                                                 路線・駅から探す >
                                        
                                                新富町駅周辺の賃貸オフィス
                        
        
        新富町駅周辺の賃貸オフィス
アイコン説明
|   新耐震基準のオフィス |   天井高3m以上のオフィス |   駅徒歩5分圏内のオフィス | 
|   300坪以上のオフィス |   省エネ・環境配慮のオフィス |   築浅のビル | 
|   高層ビル |   賃料20,000円以下ビル |   ビル一棟貸し | 
|   BCP対策(非常用発電あり) |   1F限定ビル |   大規模ビル | 
該当ビル: 7 棟(29 区画)1~7 棟を表示しています。
※お選び頂いた物件が複数路線よりアクセスできる場合は、ご選択の路線以外が表示される場合がございます。
銀座PREX East
物件番号:023007 最終情報更新⽇:2025年10月31日| ■ 竣工年月 | 2024年8月30日 | 
|---|---|
| ■ 所在地 | 東京都中央区築地2丁目1-4 | 
| ■ 交通アクセス | 東京メトロ有楽町線 「新富町駅」 徒歩約2分 | 
| ■ フロア情報 | アイコン説明 | 




 
                
            | 階数 | 面積 | 月額賃料(総額) (坪単価) | 共益費 (坪単価) | 入居時期 | 保証金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.89坪 (92.20㎡) | 相談 | (なし) | 即日 | 12ヵ月 | 詳細 |     | 
| 1 | 39.51坪 (130.63㎡) | 相談 | (なし) | 即日 | 12ヵ月 | 詳細 |     | 
| 13 | 144.55坪 (477.87㎡) | 相談 | (なし) | 即日 | 12ヵ月 | 詳細 |     | 
| 17 | 244.69坪 (808.92㎡) | 相談 | (なし) | 2026年1月1日 | 12ヵ月 | 詳細 |     | 
| 32 | 64.63坪 (213.65㎡) | 相談 | (なし) | 即日 | 12ヵ月 | 詳細 |     | 
| 34 | 64.63坪 (213.65㎡) | 相談 | (なし) | 即日 | 12ヵ月 | 詳細 |     | 
| 36 | 249.23坪 (823.90㎡) | 相談 | (なし) | 2026年1月1日 | 12ヵ月 | 詳細 |     | 
| 37 | 250.50坪 (828.09㎡) | 相談 | (なし) | 2025年12月1日 | 12ヵ月 | 詳細 |     | 
| 44 | 271.29坪 (896.83㎡) | 相談 | (なし) | 即日 | 12ヵ月 | 詳細 |     | 
| 階数 | 面積 | 月額賃料(総額) (坪単価) | 共益費 (坪単価) | 入居時期 | 保証金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 80.30坪 (265.46㎡) | 相談 | 相談 | 2025年11月1日 | 相談 | 詳細 |     | 
| 3 | 101.11坪 (334.25㎡) | 相談 | 賃料に含む | 2025年11月1日 | 相談 | 詳細 |     | 
| 4 | 101.11坪 (334.25㎡) | 相談 | 相談 | 2025年11月1日 | 相談 | 詳細 |     | 
| 5 | 101.11坪 (334.25㎡) | 相談 | 相談 | 2025年11月1日 | 相談 | 詳細 |     | 
| 6 | 101.11坪 (334.25㎡) | 相談 | 相談 | 2025年11月1日 | 相談 | 詳細 |     | 
| 7 | 101.11坪 (334.24㎡) | 相談 | 相談 | 2025年11月1日 | 相談 | 詳細 |     | 
| 8 | 101.11坪 (334.25㎡) | 相談 | 相談 | 2025年11月1日 | 相談 | 詳細 |     | 
| 9 | 101.11坪 (334.25㎡) | 相談 | 相談 | 2025年11月1日 | 相談 | 詳細 |     | 
| 10 | 101.11坪 (334.25㎡) | 相談 | 相談 | 2025年11月1日 | 相談 | 詳細 |     | 
| 11 | 101.11坪 (334.25㎡) | 相談 | 相談 | 2025年11月1日 | 相談 | 詳細 |     | 
| 12 | 101.11坪 (334.25㎡) | 相談 | 相談 | 2025年11月1日 | 相談 | 詳細 |     | 
- チェックした物件
- 
                        まとめて
 お気に入りへ追加 まとめて
 お問い合わせ
※ページ単位でまとめて追加をお願いします。

 
                            
 
                                

 お気に入り
 お気に入り 閲覧履歴
 閲覧履歴









 
	        	 
	        	 
	        	
 まとめてお気に⼊り
 まとめてお気に⼊り
         まとめてお問い合わせ
 まとめてお問い合わせ
        
前田セントラルビル
物件番号:019490 最終情報更新⽇:2025年10月31日(坪単価)
(坪単価)
(474.14㎡)