東洋不動産の賃貸オフィスサイト >
                                                 路線・駅から探す >
                                        
                                                JR中央・総武線周辺の賃貸オフィス
                        
        
        JR中央・総武線周辺の賃貸オフィス
選択中の駅:三鷹駅、吉祥寺駅、西荻窪駅、荻窪駅、阿佐ケ谷駅、高円寺駅、中野駅、東中野駅、大久保駅、新宿駅、代々木駅、千駄ケ谷駅、信濃町駅、四ツ谷駅、市ケ谷駅、飯田橋駅、水道橋駅、御茶ノ水駅、秋葉原駅、浅草橋駅、両国駅、錦糸町駅、亀戸駅、平井駅、新小岩駅、小岩駅、市川駅、本八幡駅、西船橋駅、船橋駅、幕張本郷駅、幕張駅、新検見川駅、千葉駅
                                                                        
            アイコン説明
|   新耐震基準のオフィス |   天井高3m以上のオフィス |   駅徒歩5分圏内のオフィス | 
|   300坪以上のオフィス |   省エネ・環境配慮のオフィス |   築浅のビル | 
|   高層ビル |   賃料20,000円以下ビル |   ビル一棟貸し | 
|   BCP対策(非常用発電あり) |   1F限定ビル |   大規模ビル | 
該当ビル: 19 棟(38 区画)1~10 棟を表示しています。
※お選び頂いた物件が複数路線よりアクセスできる場合は、ご選択の路線以外が表示される場合がございます。
| 階数 | 面積 | 月額賃料(総額) (坪単価) | 共益費 (坪単価) | 入居時期 | 保証金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 38.59坪 (127.57㎡) | 530,612円 (13,750円) | 賃料に含む | 相談 | 8ヵ月 | 詳細 |     | 
| 階数 | 面積 | 月額賃料(総額) (坪単価) | 共益費 (坪単価) | 入居時期 | 保証金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 16.24坪 (53.68㎡) | 相談 | 賃料に含む | 即日 | 12ヵ月 | 詳細 |     | 
大樹生命千葉中央ビル
物件番号:022384 最終情報更新⽇:2025年10月28日| ■ 竣工年月 | 1988年4月 | 
|---|---|
| ■ 所在地 | 千葉県千葉市中央区中央3丁目9-16 | 
| ■ 交通アクセス | 千葉都市モノレール1号線 「葭川公園駅」 徒歩約5分 | 
| ■ フロア情報 | アイコン説明 | 

 
                
            | 階数 | 面積 | 月額賃料(総額) (坪単価) | 共益費 (坪単価) | 入居時期 | 保証金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 25.20坪 (83.30㎡) | 相談 | 賃料に含む | 即日 | 12ヵ月 | 詳細 |     | 
| 階数 | 面積 | 月額賃料(総額) (坪単価) | 共益費 (坪単価) | 入居時期 | 保証金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 43.88坪 (145.05㎡) | 相談 | 賃料に含む | 2026年1月 | 8ヵ月 | 詳細 |     | 
BIZCORE飯田橋
物件番号:023059 最終情報更新⽇:2025年10月10日| ■ 竣工年月 | 2025年7月 | 
|---|---|
| ■ 所在地 | 東京都千代田区飯田橋2丁目14-9(地番) | 
| ■ 交通アクセス | 東京メトロ東西線 「飯田橋駅」 徒歩約4分 | 
| ■ フロア情報 | アイコン説明 | 






 
                
            | 階数 | 面積 | 月額賃料(総額) (坪単価) | 共益費 (坪単価) | 入居時期 | 保証金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 150.97坪 (499.09㎡) | 相談 | 664,268円 (4,400円) | 即日 | 相談 | 詳細 |     | 
| 5 | 150.97坪 (499.09㎡) | 相談 | 664,268円 (4,400円) | 即日 | 相談 | 詳細 |     | 
| 6 | 150.97坪 (499.09㎡) | 相談 | 664,268円 (4,400円) | 即日 | 相談 | 詳細 |     | 
| 7 | 150.97坪 (499.09㎡) | 相談 | 664,268円 (4,400円) | 即日 | 相談 | 詳細 |     | 
| 8 | 150.99坪 (499.17㎡) | 相談 | 664,356円 (4,400円) | 即日 | 相談 | 詳細 |     | 
| 9 | 150.99坪 (499.17㎡) | 相談 | 664,356円 (4,400円) | 即日 | 相談 | 詳細 |     | 
メットライフ三番町ビル
物件番号:011014 最終情報更新⽇:2025年10月8日| ■ 竣工年月 | 2007年3月 | 
|---|---|
| ■ 所在地 | 東京都千代田区三番町7-14 | 
| ■ 交通アクセス | JR中央・総武線 「市ケ谷駅」 徒歩約5分 | 
| ■ フロア情報 | アイコン説明 | 





 
                
            - チェックした物件
- 
                        まとめて
 お気に入りへ追加 まとめて
 お問い合わせ
※ページ単位でまとめて追加をお願いします。

 
                            
 
                                

 お気に入り
 お気に入り 閲覧履歴
 閲覧履歴










 
	        	 
	        	 
	        	
 まとめてお気に⼊り
 まとめてお気に⼊り
         まとめてお問い合わせ
 まとめてお問い合わせ
        
千葉中央ツインビル1号館
物件番号:022356 最終情報更新⽇:2025年10月29日「葭川公園駅」 徒歩約3分
(坪単価)
(坪単価)
(208.33㎡)
(89.12㎡)
(139.45㎡)