東洋不動産の賃貸オフィスサイト >
                                                 路線・駅から探す >
                                        
                                                東京メトロ銀座線周辺の賃貸オフィス
                        
        
        東京メトロ銀座線周辺の賃貸オフィス
アイコン説明
|   新耐震基準のオフィス |   天井高3m以上のオフィス |   駅徒歩5分圏内のオフィス | 
|   300坪以上のオフィス |   省エネ・環境配慮のオフィス |   築浅のビル | 
|   高層ビル |   賃料20,000円以下ビル |   ビル一棟貸し | 
|   BCP対策(非常用発電あり) |   1F限定ビル |   大規模ビル | 
該当ビル: 57 棟(162 区画)1~10 棟を表示しています。
※お選び頂いた物件が複数路線よりアクセスできる場合は、ご選択の路線以外が表示される場合がございます。
WORK VILLA MYJ kanda
物件番号:023899 最終情報更新⽇:2025年10月31日| ■ 竣工年月 | 2025年3月11日 | 
|---|---|
| ■ 所在地 | 東京都千代田区神田小川町1丁目4 | 
| ■ 交通アクセス | 東京メトロ丸ノ内線 「淡路町駅」 徒歩約1分 | 
| ■ フロア情報 | アイコン説明 | 





 
                
            | 階数 | 面積 | 月額賃料(総額) (坪単価) | 共益費 (坪単価) | 入居時期 | 保証金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 59.68坪 (197.28㎡) | 相談 | 196,944円 (3,300円) | 即日 | 10ヵ月 | 詳細 |     | 
the ARGYLE aoyama
物件番号:011412 最終情報更新⽇:2025年10月30日| ■ 竣工年月 | 2020年6月 | 
|---|---|
| ■ 所在地 | 東京都港区北青山2丁目14-4 | 
| ■ 交通アクセス | 東京メトロ銀座線 「外苑前駅」 徒歩約3分 | 
| ■ フロア情報 | アイコン説明 | 





 
                
            | 階数 | 面積 | 月額賃料(総額) (坪単価) | 共益費 (坪単価) | 入居時期 | 保証金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 251.60坪 (831.73㎡) | 相談 | 相談 | 2026年6月1日予定 | 相談 | 詳細 |     | 
| 階数 | 面積 | 月額賃料(総額) (坪単価) | 共益費 (坪単価) | 入居時期 | 保証金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 15.26坪 (50.44㎡) | 相談 | 相談 | 即日 | 相談 | 詳細 |     | 
(仮称)渋谷区道玄坂二丁目計画
物件番号:022624 最終情報更新⽇:2025年10月30日| ■ 竣工年月 | 2027年11月 | 
|---|---|
| ■ 所在地 | 東京都渋谷区道玄坂2丁目38他 | 
| ■ 交通アクセス | JR山手線 「渋谷駅」 徒歩約2分 | 
| ■ フロア情報 | アイコン説明 | 








 
                
            | 階数 | 面積 | 月額賃料(総額) (坪単価) | 共益費 (坪単価) | 入居時期 | 保証金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 478.23坪 (1,580.92㎡) | 相談 | 相談 | 2027年12月1日予定 | 相談 | 詳細 |     | 
| 9 | 478.23坪 (1,580.92㎡) | 相談 | 相談 | 2027年12月1日予定 | 相談 | 詳細 |     | 
| 13 | 478.23坪 (1,580.92㎡) | 相談 | 相談 | 2027年12月1日予定 | 相談 | 詳細 |     | 
| 27 | 478.23坪 (1,580.92㎡) | 相談 | 相談 | 2027年12月1日予定 | 相談 | 詳細 |     | 
| 28 | 478.23坪 (1,580.92㎡) | 相談 | 相談 | 2027年12月1日予定 | 相談 | 詳細 |     | 
| 29 | 478.23坪 (1,580.92㎡) | 相談 | 相談 | 2027年12月1日予定 | 相談 | 詳細 |     | 
| 30 | 478.23坪 (1,580.92㎡) | 相談 | 相談 | 2027年12月1日予定 | 相談 | 詳細 |     | 
| 31 | 478.23坪 (1,580.92㎡) | 相談 | 相談 | 2027年12月1日予定 | 相談 | 詳細 |     | 
Daiwa渋谷スクエア(グラスシティ渋谷)
物件番号:002126 最終情報更新⽇:2025年10月28日| ■ 竣工年月 | 2004年2月 | 
|---|---|
| ■ 所在地 | 東京都渋谷区南平台町16-28 | 
| ■ 交通アクセス | 京王井の頭線 「神泉駅」 徒歩約5分 | 
| ■ フロア情報 | アイコン説明 | 




 
                
            | 階数 | 面積 | 月額賃料(総額) (坪単価) | 共益費 (坪単価) | 入居時期 | 保証金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 88.94坪 (294.01㎡) | 相談 | 391,336円 (4,400円) | 2026年4月1日 | 12ヵ月 | 詳細 |     | 
| 階数 | 面積 | 月額賃料(総額) (坪単価) | 共益費 (坪単価) | 入居時期 | 保証金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 83.97坪 (277.60㎡) | 相談 | 賃料に含む | 2025年12月上旬 | 12ヵ月 | 詳細 |     | 
| 階数 | 面積 | 月額賃料(総額) (坪単価) | 共益費 (坪単価) | 入居時期 | 保証金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 80.30坪 (265.46㎡) | 相談 | 相談 | 2025年11月1日 | 相談 | 詳細 |     | 
| 3 | 101.11坪 (334.25㎡) | 相談 | 賃料に含む | 2025年11月1日 | 相談 | 詳細 |     | 
| 4 | 101.11坪 (334.25㎡) | 相談 | 相談 | 2025年11月1日 | 相談 | 詳細 |     | 
| 5 | 101.11坪 (334.25㎡) | 相談 | 相談 | 2025年11月1日 | 相談 | 詳細 |     | 
| 6 | 101.11坪 (334.25㎡) | 相談 | 相談 | 2025年11月1日 | 相談 | 詳細 |     | 
| 7 | 101.11坪 (334.24㎡) | 相談 | 相談 | 2025年11月1日 | 相談 | 詳細 |     | 
| 8 | 101.11坪 (334.25㎡) | 相談 | 相談 | 2025年11月1日 | 相談 | 詳細 |     | 
| 9 | 101.11坪 (334.25㎡) | 相談 | 相談 | 2025年11月1日 | 相談 | 詳細 |     | 
| 10 | 101.11坪 (334.25㎡) | 相談 | 相談 | 2025年11月1日 | 相談 | 詳細 |     | 
| 11 | 101.11坪 (334.25㎡) | 相談 | 相談 | 2025年11月1日 | 相談 | 詳細 |     | 
| 12 | 101.11坪 (334.25㎡) | 相談 | 相談 | 2025年11月1日 | 相談 | 詳細 |     | 
- チェックした物件
- 
                        まとめて
 お気に入りへ追加 まとめて
 お問い合わせ
※ページ単位でまとめて追加をお願いします。

 
                            
 
                                

 お気に入り
 お気に入り 閲覧履歴
 閲覧履歴










 
	        	 
	        	 
	        	
 まとめてお気に⼊り
 まとめてお気に⼊り
         まとめてお問い合わせ
 まとめてお問い合わせ
        
山王グランドビル
物件番号:001401 最終情報更新⽇:2025年10月31日(坪単価)
(坪単価)
(223.96㎡)
(152.69㎡)
(317.25㎡)
(511.17㎡)
(152.99㎡)
(267.90㎡)
(140.59㎡)
(133.09㎡)
(309.05㎡)
(445.55㎡)