東洋不動産の賃貸オフィスサイト >
                                                 路線・駅から探す >
                                        
                                                東京メトロ銀座線周辺の賃貸オフィス
                        
        
        東京メトロ銀座線周辺の賃貸オフィス
アイコン説明
|   新耐震基準のオフィス |   天井高3m以上のオフィス |   駅徒歩5分圏内のオフィス | 
|   300坪以上のオフィス |   省エネ・環境配慮のオフィス |   築浅のビル | 
|   高層ビル |   賃料20,000円以下ビル |   ビル一棟貸し | 
|   BCP対策(非常用発電あり) |   1F限定ビル |   大規模ビル | 
該当ビル: 57 棟(162 区画)11~20 棟を表示しています。
※お選び頂いた物件が複数路線よりアクセスできる場合は、ご選択の路線以外が表示される場合がございます。
| 階数 | 面積 | 月額賃料(総額) (坪単価) | 共益費 (坪単価) | 入居時期 | 保証金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 132.65坪 (438.51㎡) | 相談 | 相談 | 2025年 秋 | 相談 | 詳細 |     | 
ONEST神田西福田町ビル
物件番号:001130 最終情報更新⽇:2025年10月22日| ■ 竣工年月 | 1996年2月 | 
|---|---|
| ■ 所在地 | 東京都千代田区神田西福田町4 | 
| ■ 交通アクセス | JR山手線 「神田駅」 徒歩約5分 | 
| ■ フロア情報 | アイコン説明 | 




 
                
            | 階数 | 面積 | 月額賃料(総額) (坪単価) | 共益費 (坪単価) | 入居時期 | 保証金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41.30坪 (136.52㎡) | 相談 | 賃料に含む | 即日 | 12ヵ月 | 詳細 |     | 
| 階数 | 面積 | 月額賃料(総額) (坪単価) | 共益費 (坪単価) | 入居時期 | 保証金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 146.93坪 (485.73㎡) | 相談 | 相談 | 即日 | 6ヵ月 | 詳細 |     | 
神宮前M-SQUARE
物件番号:009919 最終情報更新⽇:2025年10月20日| ■ 竣工年月 | 2009年2月 | 
|---|---|
| ■ 所在地 | 東京都渋谷区神宮前1丁目4-16 | 
| ■ 交通アクセス | JR山手線 「原宿駅」 徒歩約6分 | 
| ■ フロア情報 | アイコン説明 | 



 
                
            | 階数 | 面積 | 月額賃料(総額) (坪単価) | 共益費 (坪単価) | 入居時期 | 保証金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 40.08坪 (132.49㎡) | 相談 | 相談 | 即日 | 5ヵ月 | 詳細 |     | 
| 6 | 40.08坪 (132.49㎡) | 相談 | 相談 | 即日 | 5ヵ月 | 詳細 |     | 
| 7 | 40.08坪 (132.49㎡) | 相談 | 相談 | 即日 | 5ヵ月 | 詳細 |     | 
| 8 | 40.08坪 (132.49㎡) | 相談 | 相談 | 即日 | 5ヵ月 | 詳細 |     | 
| 9 | 40.08坪 (132.49㎡) | 相談 | 相談 | 即日 | 5ヵ月 | 詳細 |     | 
| 10 | 40.08坪 (132.49㎡) | 相談 | 相談 | 即日 | 5ヵ月 | 詳細 |     | 
| 11 | 40.08坪 (132.49㎡) | 相談 | 相談 | 即日 | 5ヵ月 | 詳細 |     | 
| 12 | 40.08坪 (132.49㎡) | 相談 | 相談 | 即日 | 5ヵ月 | 詳細 |     | 
| 階数 | 面積 | 月額賃料(総額) (坪単価) | 共益費 (坪単価) | 入居時期 | 保証金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 20.00坪 (66.11㎡) | 308,000円 (15,400円) | 賃料に含む | 即日 | 6ヵ月 | 詳細 |     | 
- チェックした物件
- 
                        まとめて
 お気に入りへ追加 まとめて
 お問い合わせ
※ページ単位でまとめて追加をお願いします。

 
                            
 
                                

 お気に入り
 お気に入り 閲覧履歴
 閲覧履歴









 
	        	 
	        	 
	        	
 まとめてお気に⼊り
 まとめてお気に⼊り
         まとめてお問い合わせ
 まとめてお問い合わせ
        
TOFROM YAESU THE FRONT
物件番号:023176 最終情報更新⽇:2025年10月27日(坪単価)
(坪単価)
(365.29㎡)
(541.91㎡)
(188.86㎡)
(353.05㎡)
(541.91㎡)
(188.86㎡)
(353.05㎡)
(226.33㎡)
(85.07㎡)
(541.91㎡)
(188.86㎡)
(353.05㎡)
(225.95㎡)
(85.07㎡)
(541.91㎡)
(188.86㎡)
(353.05㎡)
(226.33㎡)
(85.07㎡)
(541.91㎡)
(188.86㎡)
(353.05㎡)
(225.95㎡)
(541.91㎡)
(188.86㎡)
(353.05㎡)
(226.33㎡)
(85.07㎡)