東洋不動産の賃貸オフィスサイト > 
            
                            
                    東京都江東区豊洲
            
              > 豊洲ONビル 
        
        アイコン説明
|   新耐震基準のオフィス |   天井高3m以上のオフィス |   駅徒歩5分圏内のオフィス | 
|   300坪以上のオフィス |   省エネ・環境配慮のオフィス |   築浅のビル | 
|   高層ビル |   賃料20,000円以下ビル |   ビル一棟貸し | 
|   BCP対策(非常用発電あり) |   1F限定ビル |   大規模ビル | 
豊洲ONビル
エリア区分 : 豊洲・有明・台場エリア (江東区) 情報更新日 : 2025年10月29日外観写真・アクセスマップ・建物情報
※賃料、共益費等課税対象となる金額には別途消費税が加算されます。
※万一、成約済みの場合はご了承ください。
※内容が現状と異なる場合には、現況を優先いたします。
※成約時には、法令に定める基準に従い仲介手数料を申し受けます。
豊洲ONビルの建物情報
| 物件名 | 豊洲ONビル(物件番号:023927) | 
|---|---|
| 空室 | 空室 4 区画 空室情報はこちら▼ | 
| 所在地 | 東京都江東区豊洲1丁目1-1 | 
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 / 豊洲駅 徒歩約8分 | 
| 規模 | 地上30階 / 地下3階 | 
| 構造 | S・一部SRC・RC | 
| 竣工年月 | 1992年7月25日 | 
| 延床面積 | 29,565坪 / 97,736㎡ | 
| 基準階面積 | 603坪 / 1,992㎡ | 
| 天井高 | 2,600㎜ | 
| 床荷重 | 300kg/㎡ | 
| 契約形態 | |
|---|---|
| 更新料 | |
| 契約期間 | |
| 最終更新 | 2025年9月25日 | 
| 空調 | 個別 | 
|---|---|
| 光ケーブル | |
| 警備 | 有人+機械警備 | 
| エレベーター | あり(乗用18基・人荷用1基) | 
豊洲ONビル 現在は 4 区画 空きがございます
| 階数 | 面積 | 月額賃料(総額) (坪単価) | 共益費 (坪単価) | 入居時期 | 保証金 | 天井高 OAフロア | 償却 | お気に入り お問い合わせ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 603.16坪 (1,993.94㎡) | 相談 | 896,355円 (1,486円) | 2026年4月1日予定 | 相談 | 2,600㎜ あり | 詳細 |     | |
| 23 | 54.44坪 (179.98㎡) | 相談 | 80,902円 (1,486円) | 2026年4月1日予定 | 相談 | 2,600㎜ あり | 詳細 |     | |
| 24 | 603.16坪 (1,993.94㎡) | 相談 | 896,355円 (1,486円) | 2026年4月1日予定 | 相談 | 2,600㎜ あり | 詳細 |     | |
| 24 | 54.44坪 (179.98㎡) | 相談 | 80,902円 (1,486円) | 2026年4月1日予定 | 相談 | 2,600㎜ あり | 詳細 |     | 
おすすめエリアからオフィスを探す

 
                            
 
                                

 お気に入り
 お気に入り 閲覧履歴
 閲覧履歴





 
                                        
                                     
                             
                             まとめてお気に⼊り
 まとめてお気に⼊り
         まとめてお問い合わせ
 まとめてお問い合わせ