東洋不動産の賃貸オフィスサイト > 
            
                            
                    東京都港区赤坂
            
              > (仮称)赤坂二・六丁目地区開発計画 
        
        アイコン説明
|   新耐震基準のオフィス |   天井高3m以上のオフィス |   駅徒歩5分圏内のオフィス | 
|   300坪以上のオフィス |   省エネ・環境配慮のオフィス |   築浅のビル | 
|   高層ビル |   賃料20,000円以下ビル |   ビル一棟貸し | 
|   BCP対策(非常用発電あり) |   1F限定ビル |   大規模ビル | 
(仮称)赤坂二・六丁目地区開発計画
エリア区分 : 六本木・赤坂・麻布エリア (港区) 情報更新日 : 2025年10月30日外観写真・アクセスマップ・建物情報
※賃料、共益費等課税対象となる金額には別途消費税が加算されます。
※万一、成約済みの場合はご了承ください。
※内容が現状と異なる場合には、現況を優先いたします。
※成約時には、法令に定める基準に従い仲介手数料を申し受けます。
(仮称)赤坂二・六丁目地区開発計画の建物情報
| 物件名 | (仮称)赤坂二・六丁目地区開発計画(物件番号:023307) | 
|---|---|
| 空室 | 空室 22 区画 空室情報はこちら▼ | 
| 所在地 | 東京都港区赤坂2丁目1433番地1他 | 
| 交通 | 東京メトロ千代田線 / 赤坂駅 直結 | 
| 規模 | 地上40階 / 地下4階 | 
| 構造 | S・一部SRC | 
| 竣工年月 | 2028年3月 | 
| 延床面積 | 50,712坪 / 167,643㎡ | 
| 基準階面積 | 817坪 / 2,701㎡ | 
| 天井高 | 2,850㎜ | 
| 床荷重 | 500kg/㎡ | 
| 契約形態 | |
|---|---|
| 更新料 | |
| 契約期間 | |
| 最終更新 | 2025年6月27日 | 
| 空調 | 個別 | 
|---|---|
| 光ケーブル | |
| 警備 | |
| エレベーター | あり | 
(仮称)赤坂二・六丁目地区開発計画 現在は 22 区画 空きがございます
| 階数 | 面積 | 月額賃料(総額) (坪単価) | 共益費 (坪単価) | 入居時期 | 保証金 | 天井高 OAフロア | 償却 | お気に入り お問い合わせ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 817.05坪 (2,701.00㎡) | 相談 | 相談 | 2028年11月予定 | 相談 | 2,850㎜ あり | 詳細 |     | |
| 12 | 817.05坪 (2,701.00㎡) | 相談 | 相談 | 2028年11月予定 | 相談 | 2,850㎜ あり | 詳細 |     | |
| 13 | 817.05坪 (2,701.00㎡) | 相談 | 相談 | 2028年11月予定 | 相談 | 2,850㎜ あり | 詳細 |     | |
| 14 | 817.05坪 (2,701.00㎡) | 相談 | 相談 | 2028年11月予定 | 相談 | 2,850㎜ あり | 詳細 |     | |
| 15 | 817.05坪 (2,701.00㎡) | 相談 | 相談 | 2028年11月予定 | 相談 | 2,850㎜ あり | 詳細 |     | |
| 16 | 817.05坪 (2,701.00㎡) | 相談 | 相談 | 2028年11月予定 | 相談 | 2,850㎜ あり | 詳細 |     | |
| 17 | 817.05坪 (2,701.00㎡) | 相談 | 相談 | 2028年11月予定 | 相談 | 2,850㎜ あり | 詳細 |     | |
| 18 | 817.05坪 (2,701.00㎡) | 相談 | 相談 | 2028年11月予定 | 相談 | 2,850㎜ あり | 詳細 |     | |
| 19 | 817.05坪 (2,701.00㎡) | 相談 | 相談 | 2028年11月予定 | 相談 | 2,850㎜ あり | 詳細 |     | |
| 20 | 817.05坪 (2,701.00㎡) | 相談 | 相談 | 2028年11月予定 | 相談 | 2,850㎜ あり | 詳細 |     | |
| 21 | 817.05坪 (2,701.00㎡) | 相談 | 相談 | 2028年11月予定 | 相談 | 2,850㎜ あり | 詳細 |     | |
| 22 | 817.05坪 (2,701.00㎡) | 相談 | 相談 | 2028年11月予定 | 相談 | 2,850㎜ あり | 詳細 |     | |
| 23 | 817.05坪 (2,701.00㎡) | 相談 | 相談 | 2028年11月予定 | 相談 | 2,850㎜ あり | 詳細 |     | |
| 24 | 817.05坪 (2,701.00㎡) | 相談 | 相談 | 2028年11月予定 | 相談 | 2,850㎜ あり | 詳細 |     | |
| 25 | 817.05坪 (2,701.00㎡) | 相談 | 相談 | 2028年11月予定 | 相談 | 2,850㎜ あり | 詳細 |     | |
| 26 | 817.05坪 (2,701.00㎡) | 相談 | 相談 | 2028年11月予定 | 相談 | 2,850㎜ あり | 詳細 |     | |
| 27 | 817.05坪 (2,701.00㎡) | 相談 | 相談 | 2028年11月予定 | 相談 | 2,850㎜ あり | 詳細 |     | |
| 28 | 817.05坪 (2,701.00㎡) | 相談 | 相談 | 2028年11月予定 | 相談 | 2,850㎜ あり | 詳細 |     | |
| 29 | 817.05坪 (2,701.00㎡) | 相談 | 相談 | 2028年11月予定 | 相談 | 2,850㎜ あり | 詳細 |     | |
| 30 | 817.05坪 (2,701.00㎡) | 相談 | 相談 | 2028年11月予定 | 相談 | 2,850㎜ あり | 詳細 |     | |
| 31 | 817.05坪 (2,701.00㎡) | 相談 | 相談 | 2028年11月予定 | 相談 | 2,850㎜ あり | 詳細 |     | |
| 32 | 817.05坪 (2,701.00㎡) | 相談 | 相談 | 2028年11月予定 | 相談 | 2,850㎜ あり | 詳細 |     | 
おすすめエリアからオフィスを探す

 
                            
 
                                

 お気に入り
 お気に入り 閲覧履歴
 閲覧履歴





 
                                        
                                     
                             
                             まとめてお気に⼊り
 まとめてお気に⼊り
         まとめてお問い合わせ
 まとめてお問い合わせ