東洋不動産の賃貸オフィスサイト >
                                                 路線・駅から探す >
                                        
                                                神谷町駅周辺の賃貸オフィス
                        
        
        神谷町駅周辺の賃貸オフィス
アイコン説明
|   新耐震基準のオフィス |   天井高3m以上のオフィス |   駅徒歩5分圏内のオフィス | 
|   300坪以上のオフィス |   省エネ・環境配慮のオフィス |   築浅のビル | 
|   高層ビル |   賃料20,000円以下ビル |   ビル一棟貸し | 
|   BCP対策(非常用発電あり) |   1F限定ビル |   大規模ビル | 
該当ビル: 9 棟(33 区画)1~9 棟を表示しています。
※お選び頂いた物件が複数路線よりアクセスできる場合は、ご選択の路線以外が表示される場合がございます。
全特六本木ビル(EAST棟)
物件番号:011895 最終情報更新⽇:2025年10月31日| ■ 竣工年月 | 1992年1月 | 
|---|---|
| ■ 所在地 | 東京都港区六本木1丁目7-27 | 
| ■ 交通アクセス | 東京メトロ南北線 「六本木一丁目駅」 徒歩約1分 | 
| ■ フロア情報 | アイコン説明 | 



 
                
            | 階数 | 面積 | 月額賃料(総額) (坪単価) | 共益費 (坪単価) | 入居時期 | 保証金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 146.93坪 (485.73㎡) | 相談 | 相談 | 即日 | 6ヵ月 | 詳細 |     | 
BIZCORE西新橋
物件番号:023057 最終情報更新⽇:2025年10月10日| ■ 竣工年月 | 2025年2月 | 
|---|---|
| ■ 所在地 | 東京都港区西新橋3丁目13-3 | 
| ■ 交通アクセス | 東京メトロ日比谷線 「虎ノ門ヒルズ駅」 徒歩約6分 | 
| ■ フロア情報 | アイコン説明 | 




 
                
            | 階数 | 面積 | 月額賃料(総額) (坪単価) | 共益費 (坪単価) | 入居時期 | 保証金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 110.59坪 (365.60㎡) | 相談 | 486,596円 (4,400円) | 即日 | 相談 | 詳細 |     | 
| 3 | 110.59坪 (365.60㎡) | 相談 | 486,596円 (4,400円) | 即日 | 相談 | 詳細 |     | 
| 4 | 110.59坪 (365.60㎡) | 相談 | 486,596円 (4,400円) | 即日 | 相談 | 詳細 |     | 
| 5 | 110.59坪 (365.60㎡) | 相談 | 486,596円 (4,400円) | 即日 | 相談 | 詳細 |     | 
| 6 | 110.59坪 (365.60㎡) | 相談 | 486,596円 (4,400円) | 即日 | 相談 | 詳細 |     | 
| 7 | 110.59坪 (365.60㎡) | 相談 | 486,596円 (4,400円) | 即日 | 相談 | 詳細 |     | 
| 8 | 110.59坪 (365.60㎡) | 相談 | 486,596円 (4,400円) | 即日 | 相談 | 詳細 |     | 
| 9 | 110.59坪 (365.60㎡) | 相談 | 486,596円 (4,400円) | 即日 | 相談 | 詳細 |     | 
| 10 | 110.59坪 (365.60㎡) | 相談 | 486,596円 (4,400円) | 即日 | 相談 | 詳細 |     | 
| 12 | 110.59坪 (365.60㎡) | 相談 | 486,596円 (4,400円) | 即日 | 相談 | 詳細 |     | 
| 階数 | 面積 | 月額賃料(総額) (坪単価) | 共益費 (坪単価) | 入居時期 | 保証金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 45.40坪 (150.08㎡) | 相談 | 賃料に含む | 即日 | 10ヵ月 | 詳細 |     | 
| 3 | 43.09坪 (142.44㎡) | 相談 | 賃料に含む | 即日 | 10ヵ月 | 詳細 |     | 
| 5 | 45.40坪 (150.08㎡) | 相談 | 賃料に含む | 即日 | 10ヵ月 | 詳細 |     | 
| 6 | 45.40坪 (150.08㎡) | 相談 | 賃料に含む | 即日 | 10ヵ月 | 詳細 |     | 
| 7 | 45.40坪 (150.08㎡) | 相談 | 賃料に含む | 即日 | 10ヵ月 | 詳細 |     | 
| 8 | 45.40坪 (150.08㎡) | 相談 | 賃料に含む | 即日 | 10ヵ月 | 詳細 |     | 
| 9 | 43.04坪 (142.28㎡) | 相談 | 賃料に含む | 即日 | 10ヵ月 | 詳細 |     | 
| 10 | 43.04坪 (142.28㎡) | 相談 | 賃料に含む | 即日 | 10ヵ月 | 詳細 |     | 
| 11 | 38.19坪 (126.24㎡) | 相談 | 賃料に含む | 即日 | 10ヵ月 | 詳細 |     | 
- チェックした物件
- 
                        まとめて
 お気に入りへ追加 まとめて
 お問い合わせ
※ページ単位でまとめて追加をお願いします。

 
                            
 
                                

 お気に入り
 お気に入り 閲覧履歴
 閲覧履歴






 
	        	 
	        	 
	        	
 まとめてお気に⼊り
 まとめてお気に⼊り
         まとめてお問い合わせ
 まとめてお問い合わせ
        
愛宕山PREX
物件番号:015099 最終情報更新⽇:2025年10月31日(坪単価)
(坪単価)
(231.76㎡)
(36,086円)
(231.76㎡)
(36,086円)