東洋不動産の賃貸オフィスサイト >
                                                 路線・駅から探す >
                                        
                                                京橋駅周辺の賃貸オフィス
                        
        
        京橋駅周辺の賃貸オフィス
アイコン説明
|   新耐震基準のオフィス |   天井高3m以上のオフィス |   駅徒歩5分圏内のオフィス | 
|   300坪以上のオフィス |   省エネ・環境配慮のオフィス |   築浅のビル | 
|   高層ビル |   賃料20,000円以下ビル |   ビル一棟貸し | 
|   BCP対策(非常用発電あり) |   1F限定ビル |   大規模ビル | 
該当ビル: 7 棟(48 区画)1~7 棟を表示しています。
※お選び頂いた物件が複数路線よりアクセスできる場合は、ご選択の路線以外が表示される場合がございます。
TOFROM YAESU THE FRONT
物件番号:023176 最終情報更新⽇:2025年10月27日| ■ 竣工年月 | 2026年7月 | 
|---|---|
| ■ 所在地 | 東京都中央区八重洲1丁目9番の一部 | 
| ■ 交通アクセス | 東京メトロ銀座線 「日本橋駅」 徒歩約5分 | 
| ■ フロア情報 | アイコン説明 | 





 
                
            | 階数 | 面積 | 月額賃料(総額) (坪単価) | 共益費 (坪単価) | 入居時期 | 保証金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 110.50坪 (365.29㎡) | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | 詳細 |     | 
| 4 | 163.92坪 (541.91㎡) | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | 詳細 |     | 
| 4 | 57.13坪 (188.86㎡) | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | 詳細 |     | 
| 4 | 106.79坪 (353.05㎡) | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | 詳細 |     | 
| 5 | 163.92坪 (541.91㎡) | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | 詳細 |     | 
| 5 | 57.13坪 (188.86㎡) | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | 詳細 |     | 
| 5 | 106.79坪 (353.05㎡) | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | 詳細 |     | 
| 5 | 68.46坪 (226.33㎡) | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | 詳細 |     | 
| 5 | 25.73坪 (85.07㎡) | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | 詳細 |     | 
| 6 | 163.92坪 (541.91㎡) | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | 詳細 |     | 
| 6 | 57.13坪 (188.86㎡) | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | 詳細 |     | 
| 6 | 106.79坪 (353.05㎡) | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | 詳細 |     | 
| 6 | 68.35坪 (225.95㎡) | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | 詳細 |     | 
| 6 | 25.73坪 (85.07㎡) | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | 詳細 |     | 
| 7 | 163.92坪 (541.91㎡) | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | 詳細 |     | 
| 7 | 57.13坪 (188.86㎡) | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | 詳細 |     | 
| 7 | 106.79坪 (353.05㎡) | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | 詳細 |     | 
| 7 | 68.46坪 (226.33㎡) | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | 詳細 |     | 
| 7 | 25.73坪 (85.07㎡) | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | 詳細 |     | 
| 8 | 163.92坪 (541.91㎡) | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | 詳細 |     | 
| 8 | 57.13坪 (188.86㎡) | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | 詳細 |     | 
| 8 | 106.79坪 (353.05㎡) | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | 詳細 |     | 
| 8 | 68.35坪 (225.95㎡) | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | 詳細 |     | 
| 9 | 163.92坪 (541.91㎡) | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | 詳細 |     | 
| 9 | 57.13坪 (188.86㎡) | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | 詳細 |     | 
| 9 | 106.79坪 (353.05㎡) | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | 詳細 |     | 
| 9 | 68.46坪 (226.33㎡) | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | 詳細 |     | 
| 9 | 25.73坪 (85.07㎡) | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | 詳細 |     | 
| 階数 | 面積 | 月額賃料(総額) (坪単価) | 共益費 (坪単価) | 入居時期 | 保証金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48.52坪 (160.39㎡) | 相談 | 賃料に含む | 2026年5月上旬 | 12ヵ月 | 詳細 |     | 
- チェックした物件
- 
                        まとめて
 お気に入りへ追加 まとめて
 お問い合わせ
※ページ単位でまとめて追加をお願いします。

 
                            
 
                                

 お気に入り
 お気に入り 閲覧履歴
 閲覧履歴








 
	        	 
	        	 
	        	
 まとめてお気に⼊り
 まとめてお気に⼊り
         まとめてお問い合わせ
 まとめてお問い合わせ
        
owns八丁堀
物件番号:022976 最終情報更新⽇:2025年10月28日(坪単価)
(坪単価)
(265.46㎡)
(334.25㎡)
(334.25㎡)
(334.25㎡)
(334.25㎡)
(334.24㎡)
(334.25㎡)
(334.25㎡)
(334.25㎡)
(334.25㎡)
(334.25㎡)