東洋不動産の賃貸オフィスサイト >
                                                 路線・駅から探す >
                                        
                                                みなとみらい線周辺の賃貸オフィス
                        
        
        みなとみらい線周辺の賃貸オフィス
アイコン説明
|   新耐震基準のオフィス |   天井高3m以上のオフィス |   駅徒歩5分圏内のオフィス | 
|   300坪以上のオフィス |   省エネ・環境配慮のオフィス |   築浅のビル | 
|   高層ビル |   賃料20,000円以下ビル |   ビル一棟貸し | 
|   BCP対策(非常用発電あり) |   1F限定ビル |   大規模ビル | 
該当ビル: 8 棟(43 区画)1~8 棟を表示しています。
※お選び頂いた物件が複数路線よりアクセスできる場合は、ご選択の路線以外が表示される場合がございます。
横浜ランドマークタワー
物件番号:012566 最終情報更新⽇:2025年10月30日| ■ 竣工年月 | 1993年7月 | 
|---|---|
| ■ 所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目2-1 | 
| ■ 交通アクセス | みなとみらい線 「みなとみらい駅」 徒歩約3分 | 
| ■ フロア情報 | アイコン説明 | 






 
                
            | 階数 | 面積 | 月額賃料(総額) (坪単価) | 共益費 (坪単価) | 入居時期 | 保証金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 33.57坪 (110.97㎡) | 相談 | 賃料に含む | 2025年11月1日 | 相談 | 詳細 |     | 
| 16 | 167.18坪 (552.66㎡) | 相談 | 賃料に含む | 2026年4月1日 | 相談 | 詳細 |     | 
| 17 | 116.27坪 (384.37㎡) | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | 詳細 |     | 
| 24 | 94.36坪 (311.93㎡) | 相談 | 相談 | 2025年12月1日予定 | 相談 | 詳細 |     | 
| 31NEW | 68.79坪 (227.40㎡) | 相談 | 賃料に含む | 2026年2月1日予定 | 相談 | 詳細 |     | 
| 31 | 26.10坪 (86.28㎡) | 相談 | 賃料に含む | 2025年12月1日予定 | 相談 | 詳細 |     | 
| 33 | 92.60坪 (306.11㎡) | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | 詳細 |     | 
| 39 | 69.80坪 (230.74㎡) | 相談 | 相談 | 即日 | 相談 | 詳細 |     | 
| 43 | 64.21坪 (212.26㎡) | 相談 | 相談 | 即日 | 相談 | 詳細 |     | 
KDX横浜みなとみらいタワー
物件番号:016731 最終情報更新⽇:2025年10月28日| ■ 竣工年月 | 1994年2月 | 
|---|---|
| ■ 所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目3-1 | 
| ■ 交通アクセス | みなとみらい線 「みなとみらい駅」 徒歩約4分 | 
| ■ フロア情報 | アイコン説明 | 






 
                
            | 階数 | 面積 | 月額賃料(総額) (坪単価) | 共益費 (坪単価) | 入居時期 | 保証金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 55.29坪 (182.77㎡) | 相談 | 賃料に含む | 即日 | 12ヵ月 | 詳細 |     | 
| 3NEW | 22.06坪 (72.92㎡) | 相談 | 賃料に含む | 2025年12月1日 | 12ヵ月 | 詳細 |     | 
| 10 | 541.15坪 (1,788.93㎡) | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 12ヵ月 | 詳細 |     | 
| 11 | 541.15坪 (1,788.93㎡) | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 12ヵ月 | 詳細 |     | 
| 12 | 541.15坪 (1,788.93㎡) | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 12ヵ月 | 詳細 |     | 
| 15NEW | 277.96坪 (918.87㎡) | 相談 | 賃料に含む | 即日 | 12ヵ月 | 詳細 |     | 
| 16 | 541.15坪 (1,788.92㎡) | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 12ヵ月 | 詳細 |     | 
| 18 | 541.15坪 (1,788.92㎡) | 相談 | 賃料に含む | 即日 | 12ヵ月 | 詳細 |     | 
| 19 | 445.13坪 (1,471.50㎡) | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 12ヵ月 | 詳細 |     | 
| 20 | 462.80坪 (1,529.91㎡) | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 12ヵ月 | 詳細 |     | 
| 21 | 42.29坪 (139.80㎡) | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 12ヵ月 | 詳細 |     | 
| 21 | 252.98坪 (836.29㎡) | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 12ヵ月 | 詳細 |     | 
| 22 | 541.15坪 (1,788.92㎡) | 相談 | 賃料に含む | 即日 | 12ヵ月 | 詳細 |     | 
みなとみらいセンタービル
物件番号:011236 最終情報更新⽇:2025年10月28日| ■ 竣工年月 | 2010年5月 | 
|---|---|
| ■ 所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目6―1 | 
| ■ 交通アクセス | JR京浜東北線 「桜木町駅」 徒歩約11分 | 
| ■ フロア情報 | アイコン説明 | 





 
                
            | 階数 | 面積 | 月額賃料(総額) (坪単価) | 共益費 (坪単価) | 入居時期 | 保証金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 62.18坪 (205.55㎡) | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 12ヵ月 | 詳細 |     | 
| 8 | 31.09坪 (102.77㎡) | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 12ヵ月 | 詳細 |     | 
| 8 | 31.09坪 (102.77㎡) | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 12ヵ月 | 詳細 |     | 
| 8 | 62.18坪 (205.55㎡) | 相談 | 賃料に含む | 即日 | 12ヵ月 | 詳細 |     | 
| 10 | 506.50坪 (1,674.38㎡) | 相談 | 賃料に含む | 即日 | 12ヵ月 | 詳細 |     | 
| 11 | 136.46坪 (451.10㎡) | 相談 | 賃料に含む | 即日 | 12ヵ月 | 詳細 |     | 
| 11 | 116.78坪 (386.04㎡) | 相談 | 賃料に含む | 即日 | 12ヵ月 | 詳細 |     | 
| 17 | 233.57坪 (772.13㎡) | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 12ヵ月 | 詳細 |     | 
横浜シンフォステージウエストタワー
物件番号:020765 最終情報更新⽇:2025年10月10日| ■ 竣工年月 | 2024年3月 | 
|---|---|
| ■ 所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい5丁目1-2 | 
| ■ 交通アクセス | みなとみらい線 「新高島駅」 徒歩約1分 | 
| ■ フロア情報 | アイコン説明 | 








 
                
            | 階数 | 面積 | 月額賃料(総額) (坪単価) | 共益費 (坪単価) | 入居時期 | 保証金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 128.19坪 (423.76㎡) | 相談 | 賃料に含む | 即日 | 12ヵ月 | 詳細 |     | 
- チェックした物件
- 
                        まとめて
 お気に入りへ追加 まとめて
 お問い合わせ
※ページ単位でまとめて追加をお願いします。

 
                            
 
                                

 お気に入り
 お気に入り 閲覧履歴
 閲覧履歴






 
	        	 
	        	 
	        	
 まとめてお気に⼊り
 まとめてお気に⼊り
         まとめてお問い合わせ
 まとめてお問い合わせ
        
クイーンズタワーA
物件番号:012567 最終情報更新⽇:2025年10月30日(坪単価)
(坪単価)
(456.46㎡)
(90.24㎡)
(265.78㎡)