東洋不動産の賃貸オフィスサイト >
                                                 路線・駅から探す >
                                        
                                                JR湘南新宿ライン周辺の賃貸オフィス
                        
        
        JR湘南新宿ライン周辺の賃貸オフィス
アイコン説明
|   新耐震基準のオフィス |   天井高3m以上のオフィス |   駅徒歩5分圏内のオフィス | 
|   300坪以上のオフィス |   省エネ・環境配慮のオフィス |   築浅のビル | 
|   高層ビル |   賃料20,000円以下ビル |   ビル一棟貸し | 
|   BCP対策(非常用発電あり) |   1F限定ビル |   大規模ビル | 
該当ビル: 10 棟(21 区画)1~10 棟を表示しています。
※お選び頂いた物件が複数路線よりアクセスできる場合は、ご選択の路線以外が表示される場合がございます。
大同生命さいたま大宮ビル
物件番号:020272 最終情報更新⽇:2025年10月28日| ■ 竣工年月 | 2005年2月 | 
|---|---|
| ■ 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目333-13 | 
| ■ 交通アクセス | JR埼京線 「大宮駅」 徒歩約7分 | 
| ■ フロア情報 | アイコン説明 | 




 
                
            | 階数 | 面積 | 月額賃料(総額) (坪単価) | 共益費 (坪単価) | 入居時期 | 保証金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65.18坪 (215.49㎡) | 相談 | 賃料に含む | 即日 | 12ヵ月 | 詳細 |     | 
MFPR渋谷ビル(アライブ美竹)
物件番号:000183 最終情報更新⽇:2025年10月28日| ■ 竣工年月 | 1992年12月 | 
|---|---|
| ■ 所在地 | 東京都渋谷区渋谷1丁目2-5 | 
| ■ 交通アクセス | JR山手線 「渋谷駅」 徒歩約7分 | 
| ■ フロア情報 | アイコン説明 | 



 
                
            横浜ビジネスパーク(YBP)イーストタワー
物件番号:016524 最終情報更新⽇:2025年10月14日| ■ 竣工年月 | 1990年11月 | 
|---|---|
| ■ 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区神戸町134 | 
| ■ 交通アクセス | 相鉄本線 「天王町駅」 徒歩約4分 | 
| ■ フロア情報 | アイコン説明 | 






 
                
            | 階数 | 面積 | 月額賃料(総額) (坪単価) | 共益費 (坪単価) | 入居時期 | 保証金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 23.01坪 (76.06㎡) | 相談 | (なし) | 即日 | 6ヵ月 | 詳細 |     | 
| 階数 | 面積 | 月額賃料(総額) (坪単価) | 共益費 (坪単価) | 入居時期 | 保証金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 24.15坪 (79.83㎡) | 相談 | 賃料に含む | 即日 | 8ヵ月 | 詳細 |     | 
ルーシッドスクエア横浜ウェスト
物件番号:018885 最終情報更新⽇:2025年8月20日| ■ 竣工年月 | 1993年11月 | 
|---|---|
| ■ 所在地 | 神奈川県横浜市西区南幸2丁目18ー3 | 
| ■ 交通アクセス | 相鉄本線 「平沼橋駅」 徒歩約5分 | 
| ■ フロア情報 | アイコン説明 | 



 
                
            タクエー横浜西口第2ビル
物件番号:011812 最終情報更新⽇:2019年3月26日| ■ 竣工年月 | 1989年8月 | 
|---|---|
| ■ 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3丁目35-8 | 
| ■ 交通アクセス | 横浜市高速鉄道1号線・3号線 「横浜駅」 徒歩約6分 | 
| ■ フロア情報 | アイコン説明 | 
 
                
            - チェックした物件
- 
                        まとめて
 お気に入りへ追加 まとめて
 お問い合わせ
※ページ単位でまとめて追加をお願いします。

 
                            
 
                                

 お気に入り
 お気に入り 閲覧履歴
 閲覧履歴








 
	        	 
	        	 
	        	
 まとめてお気に⼊り
 まとめてお気に⼊り
         まとめてお問い合わせ
 まとめてお問い合わせ
        
横浜STビル
物件番号:011501 最終情報更新⽇:2025年10月29日(坪単価)
(坪単価)
(390.17㎡)
(273.32㎡)