東洋不動産の賃貸オフィスサイト >
                                                 路線・駅から探す >
                                        
                                                JR京浜東北線周辺の賃貸オフィス
                        
        
        JR京浜東北線周辺の賃貸オフィス
選択中の駅:大宮駅、さいたま新都心駅、北浦和駅、浦和駅、南浦和駅、蕨駅、西川口駅、川口駅、赤羽駅、東十条駅、王子駅、田端駅、西日暮里駅、日暮里駅、上野駅、御徒町駅、秋葉原駅、神田駅、東京駅、有楽町駅、新橋駅、浜松町駅、田町駅、高輪ゲートウェイ駅、品川駅、大井町駅、大森駅、蒲田駅、川崎駅、鶴見駅、新子安駅、東神奈川駅、横浜駅、桜木町駅、関内駅、石川町駅、根岸駅、磯子駅、新杉田駅、港南台駅
                                                                        
            アイコン説明
|   新耐震基準のオフィス |   天井高3m以上のオフィス |   駅徒歩5分圏内のオフィス | 
|   300坪以上のオフィス |   省エネ・環境配慮のオフィス |   築浅のビル | 
|   高層ビル |   賃料20,000円以下ビル |   ビル一棟貸し | 
|   BCP対策(非常用発電あり) |   1F限定ビル |   大規模ビル | 
該当ビル: 24 棟(65 区画)11~20 棟を表示しています。
※お選び頂いた物件が複数路線よりアクセスできる場合は、ご選択の路線以外が表示される場合がございます。
品川インターシティC棟
物件番号:012266 最終情報更新⽇:2025年10月21日| ■ 竣工年月 | 1998年11月 | 
|---|---|
| ■ 所在地 | 東京都港区港南2丁目15-3 | 
| ■ 交通アクセス | JR山手線 「品川駅」 徒歩約5分 | 
| ■ フロア情報 | アイコン説明 | 







 
                
            GLOBAL LIFESCIENCE HUB
物件番号:024384 最終情報更新⽇:2025年10月20日| ■ 竣工年月 | 2019年3月 | 
|---|---|
| ■ 所在地 | 東京都中央区日本橋室町3丁目2-1 | 
| ■ 交通アクセス | 東京メトロ半蔵門線 「三越前駅」 徒歩約2分 | 
| ■ フロア情報 | アイコン説明 | 



 
                
            | 階数 | 面積 | 月額賃料(総額) (坪単価) | 共益費 (坪単価) | 入居時期 | 保証金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 19.74坪 (65.25㎡) | 275,000円 (13,931円) | 賃料に含む | 相談 | 4ヵ月 | 詳細 |     | 
| 階数 | 面積 | 月額賃料(総額) (坪単価) | 共益費 (坪単価) | 入居時期 | 保証金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 99.39坪 (328.59㎡) | 相談 | 賃料に含む | 即日 | 相談 | 詳細 |     | 
| 階数 | 面積 | 月額賃料(総額) (坪単価) | 共益費 (坪単価) | 入居時期 | 保証金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 182.89坪 (604.61㎡) | 相談 | 賃料に含む | 即日 | 相談 | 詳細 |     | 
| 階数 | 面積 | 月額賃料(総額) (坪単価) | 共益費 (坪単価) | 入居時期 | 保証金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 136.14坪 (450.07㎡) | 相談 | 賃料に含む | 2025年12月1日 | 相談 | 詳細 |     | 
GRC横浜ベイリサーチパーク(旧テクノウェイブ100)
物件番号:011241 最終情報更新⽇:2025年10月6日| ■ 竣工年月 | 1990年8月 | 
|---|---|
| ■ 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1丁目1―25 | 
| ■ 交通アクセス | 京急本線 「神奈川新町駅」 徒歩約7分 | 
| ■ フロア情報 | アイコン説明 | 





 
                
            - チェックした物件
- 
                        まとめて
 お気に入りへ追加 まとめて
 お問い合わせ
※ページ単位でまとめて追加をお願いします。

 
                            
 
                                

 お気に入り
 お気に入り 閲覧履歴
 閲覧履歴









 
	        	 
	        	 
	        	
 まとめてお気に⼊り
 まとめてお気に⼊り
         まとめてお問い合わせ
 まとめてお問い合わせ
        
浜松町PREX
物件番号:020651 最終情報更新⽇:2025年10月22日(坪単価)
(坪単価)
(230.91㎡)