東洋不動産の賃貸オフィスサイト >
                                                 路線・駅から探す >
                                        
                                                JR中央線(快速)周辺の賃貸オフィス
                        
        
        JR中央線(快速)周辺の賃貸オフィス
アイコン説明
|   新耐震基準のオフィス |   天井高3m以上のオフィス |   駅徒歩5分圏内のオフィス | 
|   300坪以上のオフィス |   省エネ・環境配慮のオフィス |   築浅のビル | 
|   高層ビル |   賃料20,000円以下ビル |   ビル一棟貸し | 
|   BCP対策(非常用発電あり) |   1F限定ビル |   大規模ビル | 
該当ビル: 5 棟(9 区画)1~5 棟を表示しています。
※お選び頂いた物件が複数路線よりアクセスできる場合は、ご選択の路線以外が表示される場合がございます。
| 階数 | 面積 | 月額賃料(総額) (坪単価) | 共益費 (坪単価) | 入居時期 | 保証金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 36.85坪 (121.83㎡) | 相談 | 175,556円 (4,764円) | 即日 | 12ヵ月 | 詳細 |     | 
| 階数 | 面積 | 月額賃料(総額) (坪単価) | 共益費 (坪単価) | 入居時期 | 保証金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 27.87坪 (92.13㎡) | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 6ヵ月 | 詳細 |     | 
| 階数 | 面積 | 月額賃料(総額) (坪単価) | 共益費 (坪単価) | 入居時期 | 保証金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-6 | 370.97坪 (1,226.34㎡) | 相談 | (実費) | 未定 | 10ヵ月 | 詳細 |     | 
豊田ビジネスベース11プラス
物件番号:014039 最終情報更新⽇:2019年10月30日| ■ 竣工年月 | |
|---|---|
| ■ 所在地 | 東京都日野市多摩平2丁目3-4 | 
| ■ 交通アクセス | JR中央線(快速) 「豊田駅」 徒歩約2分 | 
| ■ フロア情報 | アイコン説明 | 
 
                
            | 階数 | 面積 | 月額賃料(総額) (坪単価) | 共益費 (坪単価) | 入居時期 | 保証金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不明 | 91.61坪 (302.87㎡) | 相談 | 65,340円 相談 | 即日 | 5,500,000円 | 詳細 |     | 
- チェックした物件
- 
                        まとめて
 お気に入りへ追加 まとめて
 お問い合わせ
※ページ単位でまとめて追加をお願いします。

 
                            
 
                                

 お気に入り
 お気に入り 閲覧履歴
 閲覧履歴





 
	        	 
	        	 
	        	
 まとめてお気に⼊り
 まとめてお気に⼊り
         まとめてお問い合わせ
 まとめてお問い合わせ
        
WORK VILLA MYJ kanda
物件番号:023899 最終情報更新⽇:2025年10月31日(坪単価)
(坪単価)
(316.33㎡)
(316.33㎡)
(316.33㎡)
(316.33㎡)
(316.33㎡)