六本木・赤坂・麻布エリア
Roppongi, Akasaka, Azabu Area
六本木・赤坂・麻布エリアは、代表的な複合施設として最先端な情報発信をしている東京ミッドタウンや六本⽊ヒルズ、アークヒルズの存在により、⽇本だけにとどまらず世界中から多くの⼈々が⽇々集まり続けているエリアです。
 
         
         
         
    六本木・麻布エリア
            東京の中でも有数の繁華街でもある六本木エリアは、ランドマークとなる六本⽊ヒルズやアークヒルズなど話題となる建物が⽴ち並び、最先端の情報を発信しているトレンドスポットです。 
            国内だけでなく海外からも注⽬されているエリアのため、各業界、分野の国際コンファレンスなども開催されています。幹線道路沿いから⼀本⼊れば、趣のある街が広がっているのもこのエリアの特徴です。隣接する⿇布エリアでは、⾼台の⾼級住宅街がある⼀⽅、⿇布⼗番駅周辺の⿇布⼗番商店街など庶⺠的で親しみやすい⼀⾯を併せ持っています。六本⽊の国際的な感性と⿇⽣の⼈間味溢れる奥深さが、このエリアの魅⼒です。
        
赤坂エリア
⾚坂エリアは、東京メトロの利便性がよく、ハイクラスのホテルが⽴ち並んでいるため、⼤規模セミナーの開催やVIPとの会⾷にも事⽋きません。最近では⾚坂サカス周辺を中⼼として観光客が訪れ、⼟⽇も賑わいを⾒せています。⾼層ビルが⽴ち並ぶ⼀⽅、⽇枝神社や東宮御所(⾚坂御所)の緑が広がっているため、ビジネスの合間にリフレッシュすることもできる素敵なエリアです。
「エリア別 アクセス」
- ⾚坂:⾚坂駅(千代⽥線)、⾚坂⾒附(銀座線、丸ノ内線)
- 六本⽊:六本⽊駅(⽇⽐⾕線、⼤江⼾線)、六本⽊⼀丁⽬(南北線)、乃⽊坂駅(千代⽥線)
- 麻布:⿇布⼗番駅(南北線、⼤江⼾線)、⾚⽻橋駅(⼤江⼾線)

六本木・赤坂・麻布エリア周辺の賃貸オフィス
アイコン説明
|   新耐震基準のオフィス |   天井高3m以上のオフィス |   駅徒歩5分圏内のオフィス | 
|   300坪以上のオフィス |   省エネ・環境配慮のオフィス |   築浅のビル | 
|   高層ビル |   賃料20,000円以下ビル |   ビル一棟貸し | 
|   BCP対策(非常用発電あり) |   1F限定ビル |   大規模ビル | 
該当ビル: 15 棟(23 区画)1~10 棟を表示しています。
| 階数 | 面積 | 月額賃料(総額) (坪単価) | 共益費 (坪単価) | 入居時期 | 保証金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 20.00坪 (66.11㎡) | 308,000円 (15,400円) | 賃料に含む | 即日 | 6ヵ月 | 詳細 |     | 
BIZCORE赤坂見附
物件番号:011873 最終情報更新⽇:2025年10月10日| ■ 竣工年月 | 2019年3月 | 
|---|---|
| ■ 所在地 | 東京都港区赤坂3丁目1-2 | 
| ■ 交通アクセス | 東京メトロ有楽町線 「永田町駅」 徒歩約2分 | 
| ■ フロア情報 | アイコン説明 | 





 
                
            | 階数 | 面積 | 月額賃料(総額) (坪単価) | 共益費 (坪単価) | 入居時期 | 保証金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 80.24坪 (265.25㎡) | 相談 | 賃料に含む | 即日 | 相談 | 詳細 |     | 
| 階数 | 面積 | 月額賃料(総額) (坪単価) | 共益費 (坪単価) | 入居時期 | 保証金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 25.12坪 (83.06㎡) | 相談 | 69,080円 (2,750円) | 2025年11月下旬 | 10ヵ月 | 詳細 |     | 
全特六本木ビル(EAST棟)
物件番号:011895 最終情報更新⽇:2025年10月7日| ■ 竣工年月 | 1992年1月 | 
|---|---|
| ■ 所在地 | 東京都港区六本木1丁目7-27 | 
| ■ 交通アクセス | 東京メトロ南北線 「六本木一丁目駅」 徒歩約1分 | 
| ■ フロア情報 | アイコン説明 | 



 
                
            | 階数 | 面積 | 月額賃料(総額) (坪単価) | 共益費 (坪単価) | 入居時期 | 保証金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 55.59坪 (183.76㎡) | 917,235円 (16,500円) | 賃料に含む | 2026年1月 | 10ヵ月 | 詳細 |     | 
| 階数 | 面積 | 月額賃料(総額) (坪単価) | 共益費 (坪単価) | 入居時期 | 保証金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 67.75坪 (223.96㎡) | 相談 | 賃料に含む | 2026年4月1日予定 | 相談 | 詳細 |     | 
| B1 | 46.19坪 (152.69㎡) | 相談 | 賃料に含む | 即日 | 相談 | 詳細 |     | 
| 1 | 95.97坪 (317.25㎡) | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 相談 | 詳細 |     | 
| 2 | 154.63坪 (511.17㎡) | 相談 | 賃料に含む | 即日 | 相談 | 詳細 |     | 
| 2 | 46.28坪 (152.99㎡) | 相談 | 賃料に含む | 即日 | 相談 | 詳細 |     | 
| 3 | 81.04坪 (267.90㎡) | 相談 | 賃料に含む | 即日 | 相談 | 詳細 |     | 
| 5 | 42.53坪 (140.59㎡) | 相談 | 賃料に含む | 即日 | 相談 | 詳細 |     | 
| 5 | 40.26坪 (133.09㎡) | 相談 | 賃料に含む | 即日 | 相談 | 詳細 |     | 
| 階数 | 面積 | 月額賃料(総額) (坪単価) | 共益費 (坪単価) | 入居時期 | 保証金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 56.80坪 (187.80㎡) | 1,001,000円 (17,623円) | (なし) | 即日 | 8ヵ月 | 詳細 |     | 
| 階数 | 面積 | 月額賃料(総額) (坪単価) | 共益費 (坪単価) | 入居時期 | 保証金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 38.00坪 (125.62㎡) | 相談 | 賃料に含む | 即日 | 10ヵ月 | 詳細 |     | 
赤坂中川ビルディング
物件番号:009903 最終情報更新⽇:2025年7月18日| ■ 竣工年月 | 1984年3月 | 
|---|---|
| ■ 所在地 | 東京都港区赤坂3丁目11-3 | 
| ■ 交通アクセス | 東京メトロ銀座線 「赤坂見附駅」 徒歩約4分 | 
| ■ フロア情報 | アイコン説明 | 

 
                
            | 階数 | 面積 | 月額賃料(総額) (坪単価) | 共益費 (坪単価) | 入居時期 | 保証金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 161.25坪 (533.08㎡) | 相談 | (なし) | 即日 | 相談 | 詳細 |     | 
JESCO赤坂表町ビル
物件番号:017963 最終情報更新⽇:2025年6月27日| ■ 竣工年月 | 1988年 | 
|---|---|
| ■ 所在地 | 東京都港区赤坂4丁目8-20 | 
| ■ 交通アクセス | 東京メトロ丸ノ内線 「赤坂見附駅」 徒歩約4分 | 
| ■ フロア情報 | アイコン説明 | 



 
                
            | 階数 | 面積 | 月額賃料(総額) (坪単価) | 共益費 (坪単価) | 入居時期 | 保証金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 39.30坪 (129.91㎡) | 778,140円 (19,800円) | 172,920円 (4,400円) | 即日 | 3ヵ月 | 詳細 |     | 
- チェックした物件
- 
                        まとめて
 お気に入りへ追加 まとめて
 お問い合わせ
※ページ単位でまとめて追加をお願いします。

 
                            
 
                                

 お気に入り
 お気に入り 閲覧履歴
 閲覧履歴








 
	        	 
	        	 
	        	
 まとめてお気に⼊り
 まとめてお気に⼊り
         まとめてお問い合わせ
 まとめてお問い合わせ
        
東麻布一丁目ビル
物件番号:009274 最終情報更新⽇:2025年10月28日(坪単価)
(坪単価)
(692.49㎡)
(4,070円)
(693.48㎡)
(4,070円)