東洋不動産の賃貸オフィスサイト >
住所から探す >
の賃貸オフィス検索結果
周辺の賃貸オフィス
アイコン説明
|
新耐震基準のオフィス |
天井高3m以上のオフィス |
駅徒歩5分圏内のオフィス |
|
300坪以上のオフィス |
省エネ・環境配慮のオフィス |
築浅のビル |
|
高層ビル |
賃料20,000円以下ビル |
ビル一棟貸し |
|
BCP対策(非常用発電あり) |
1F限定ビル |
大規模ビル |
該当ビル: 233 棟(449 区画)1~15 棟を表示しています。
住友不動産飯田橋ビル3号館
物件番号:009533 最終情報更新⽇:2026年6月12日| ■ 竣工年月 | 2002年3月 |
|---|---|
| ■ 所在地 | 東京都新宿区西五軒町13-1 |
| ■ 交通アクセス | 東京メトロ有楽町線 「江戸川橋駅」 徒歩約4分 |
| ■ フロア情報 | アイコン説明 |






| 階数 | 面積 | 月額賃料(総額) (坪単価) |
共益費 (坪単価) |
入居時期 | 保証金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 143.83坪 (475.46㎡) |
相談
|
相談 | 2026年7月1日 | 相談 | 詳細 |
|
ヨコソーレインボータワー
物件番号:009462 最終情報更新⽇:2026年6月12日| ■ 竣工年月 | 1995年2月 |
|---|---|
| ■ 所在地 | 東京都港区海岸3丁目20-20 |
| ■ 交通アクセス | ゆりかもめ 「芝浦ふ頭駅」 徒歩約1分 |
| ■ フロア情報 | アイコン説明 |





住友不動産日比谷ビル
物件番号:009481 最終情報更新⽇:2026年6月12日| ■ 竣工年月 | 1980年11月 |
|---|---|
| ■ 所在地 | 東京都港区西新橋2丁目8-6 |
| ■ 交通アクセス | 都営三田線 「内幸町駅」 徒歩約4分 |
| ■ フロア情報 | アイコン説明 |




住友東新橋ビル3号館
物件番号:002187 最終情報更新⽇:2026年6月12日| ■ 竣工年月 | 1985年5月 |
|---|---|
| ■ 所在地 | 東京都港区浜松町1丁目10-14 |
| ■ 交通アクセス | 都営大江戸線 「大門駅」 徒歩約3分 |
| ■ フロア情報 | アイコン説明 |




| 階数 | 面積 | 月額賃料(総額) (坪単価) |
共益費 (坪単価) |
入居時期 | 保証金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 111.34坪 (368.06㎡) |
相談
|
相談 | 即日 | 相談 | 詳細 |
|
住友東新橋ビル5号館
物件番号:015592 最終情報更新⽇:2026年6月12日| ■ 竣工年月 | 1998年2月 |
|---|---|
| ■ 所在地 | 東京都港区東新橋2丁目11-7 |
| ■ 交通アクセス | 都営浅草線 「新橋駅」 徒歩約6分 |
| ■ フロア情報 | アイコン説明 |



東京汐留ビルディング
物件番号:009527 最終情報更新⽇:2026年6月12日| ■ 竣工年月 | 2005年1月 |
|---|---|
| ■ 所在地 | 東京都港区東新橋1丁目9-1 |
| ■ 交通アクセス | 都営大江戸線 「汐留駅」 徒歩約1分 |
| ■ フロア情報 | アイコン説明 |





| 階数 | 面積 | 月額賃料(総額) (坪単価) |
共益費 (坪単価) |
入居時期 | 保証金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 675.54坪 (2,233.19㎡) |
相談
|
相談 | 2028年5月1日 | 相談 | 詳細 |
|
住友不動産三田ファーストビル
物件番号:009139 最終情報更新⽇:2026年6月12日| ■ 竣工年月 | 2006年8月 |
|---|---|
| ■ 所在地 | 東京都港区芝浦4丁目2-8 |
| ■ 交通アクセス | 都営三田線 「三田駅」 徒歩約6分 |
| ■ フロア情報 | アイコン説明 |



| 階数 | 面積 | 月額賃料(総額) (坪単価) |
共益費 (坪単価) |
入居時期 | 保証金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 251.58坪 (831.66㎡) |
相談
|
相談 | 即日 | 相談 | 詳細 |
|
住友不動産東京三田サウスタワー
物件番号:001453 最終情報更新⽇:2026年6月12日| ■ 竣工年月 | 2006年9月 |
|---|---|
| ■ 所在地 | 東京都港区三田3丁目5-27 |
| ■ 交通アクセス | 都営三田線 「三田駅」 徒歩約4分 |
| ■ フロア情報 | アイコン説明 |







住友不動産東京三田ガーデンタワー
物件番号:014709 最終情報更新⽇:2026年6月12日| ■ 竣工年月 | 2023年3月 |
|---|---|
| ■ 所在地 | 東京都港区三田3丁目5-19 |
| ■ 交通アクセス | 都営浅草線 「三田駅」 徒歩約3分 |
| ■ フロア情報 | アイコン説明 |





- チェックした物件
-
まとめて
お気に入りへ追加 まとめて
お問い合わせ
※ページ単位でまとめて追加をお願いします。




お気に入り
閲覧履歴













住友不動産新宿オークタワー
物件番号:000753 最終情報更新⽇:2026年6月12日(坪単価)
(坪単価)
(1,817.98㎡)
(1,817.98㎡)
(1,817.98㎡)
(1,077.19㎡)
(1,076.99㎡)