東洋不動産の賃貸オフィスサイト >
住所から探す >
港区の賃貸オフィス検索結果
港区周辺の賃貸オフィス
アイコン説明
![]() 新耐震基準のオフィス |
![]() 天井高3m以上のオフィス |
![]() 駅徒歩5分圏内のオフィス |
![]() 300坪以上のオフィス |
![]() 省エネ・環境配慮のオフィス |
![]() 築浅のビル |
![]() 高層ビル |
![]() 賃料20,000円以下ビル |
![]() ビル一棟貸し |
![]() BCP対策(非常用発電あり) |
![]() 1F限定ビル |
![]() 大規模ビル |
該当ビル: 12 棟(34 区画)1~12 棟を表示しています。
ミッドタウン・イースト
物件番号:012275 最終情報更新⽇:2021年1月22日■ 竣工年月 | 2007年12月 |
---|---|
■ 所在地 | 東京都港区赤坂9丁目7-2 |
■ 交通アクセス | 東京メトロ日比谷線 「六本木駅」 徒歩約1分 |
■ フロア情報 | アイコン説明 |



プライムテラス神谷町
物件番号:011445 最終情報更新⽇:2021年1月21日■ 竣工年月 | 2020年11月 |
---|---|
■ 所在地 | 東京都港区虎ノ門4丁目1-13 |
■ 交通アクセス | 東京メトロ日比谷線 「神谷町駅」 徒歩約1分 |
■ フロア情報 | アイコン説明 |





ミッドタウン・タワー
物件番号:001073 最終情報更新⽇:2021年1月21日■ 竣工年月 | 2007年1月 |
---|---|
■ 所在地 | 東京都港区赤坂9丁目7-1 |
■ 交通アクセス | 東京メトロ千代田線 「乃木坂駅」 徒歩約3分 |
■ フロア情報 | アイコン説明 |





階数 | 面積 | 月額賃料(総額) (坪単価) |
共益費 (坪単価) |
入居時期 | 保証金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 157.28坪 (519.94㎡) |
相談
|
(なし) | 即日 | 相談 | 詳細 |
![]() ![]() |
NBFコモディオ汐留
物件番号:000197 最終情報更新⽇:2021年1月21日■ 竣工年月 | 2006年7月 |
---|---|
■ 所在地 | 東京都港区東新橋2丁目14-1 |
■ 交通アクセス | 都営大江戸線 「汐留駅」 徒歩約5分 |
■ フロア情報 | アイコン説明 |


階数 | 面積 | 月額賃料(総額) (坪単価) |
共益費 (坪単価) |
入居時期 | 保証金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 207.48坪 (685.88㎡) |
相談
|
(なし) | 2021年4月1日 | 相談 | 詳細 |
![]() ![]() |
世界貿易センタービルディング南館
物件番号:011889 最終情報更新⽇:2021年1月14日■ 竣工年月 | 2021年3月 |
---|---|
■ 所在地 | 東京都港区浜松町2丁目4-1(予定) |
■ 交通アクセス | JR山手線 「浜松町駅」 |
■ フロア情報 | アイコン説明 |








Daiwa麻布テラス
物件番号:010191 最終情報更新⽇:2021年1月8日■ 竣工年月 | 2009年9月 |
---|---|
■ 所在地 | 東京都港区南麻布3丁目20-1 |
■ 交通アクセス | 東京メトロ南北線 「白金高輪駅」 徒歩約10分 |
■ フロア情報 | アイコン説明 |




階数 | 面積 | 月額賃料(総額) (坪単価) |
共益費 (坪単価) |
入居時期 | 保証金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 146.35坪 (483.80㎡) |
相談
|
585,400円
(4,000円) |
即日 | 12ヵ月 | 詳細 |
![]() ![]() |
D-LIFEPLACE南青山
物件番号:000004 最終情報更新⽇:2021年1月6日■ 竣工年月 | 2003年5月 |
---|---|
■ 所在地 | 東京都港区南青山2丁目26-1 |
■ 交通アクセス | 東京メトロ銀座線 「外苑前駅」 徒歩約1分 |
■ フロア情報 | アイコン説明 |





品川グランドセントラルタワー
物件番号:000668 最終情報更新⽇:2020年12月23日■ 竣工年月 | 2003年3月 |
---|---|
■ 所在地 | 東京都港区港南2丁目16-3・4 |
■ 交通アクセス | JR山手線 「品川駅」 徒歩約3分 |
■ フロア情報 | アイコン説明 |






- チェックした物件
-
まとめて
お気に入りへ追加 まとめて
お問い合わせ
※ページ単位でまとめて追加をお願いします。

東京虎ノ門グローバルスクエア
物件番号:010992 最終情報更新⽇:2021年1月28日(坪単価)
(坪単価)
(1,349.68㎡)