東洋不動産の賃貸オフィスサイト >
こだわり条件からオフィスを探す >
高層ビルの賃貸オフィス
高層ビルの賃貸オフィス
アイコン説明
|
新耐震基準のオフィス |
天井高3m以上のオフィス |
駅徒歩5分圏内のオフィス |
|
300坪以上のオフィス |
省エネ・環境配慮のオフィス |
築浅のビル |
|
高層ビル |
賃料20,000円以下ビル |
ビル一棟貸し |
|
BCP対策(非常用発電あり) |
1F限定ビル |
大規模ビル |
該当ビル: 48 棟(123 区画)1~10 棟を表示しています。
住友不動産青葉台タワー
物件番号:009413 最終情報更新⽇:2026年6月12日| ■ 竣工年月 | 2009年8月 |
|---|---|
| ■ 所在地 | 東京都目黒区青葉台3丁目6-28 |
| ■ 交通アクセス | 東急田園都市線 「池尻大橋駅」 徒歩約7分 |
| ■ フロア情報 | アイコン説明 |



| 階数 | 面積 | 月額賃料(総額) (坪単価) |
共益費 (坪単価) |
入居時期 | 保証金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 180.76坪 (597.55㎡) |
相談
|
相談 | 2027年1月1日 | 相談 | 詳細 |
|
住友不動産渋谷ファーストタワー
物件番号:009502 最終情報更新⽇:2026年6月12日| ■ 竣工年月 | 2010年8月 |
|---|---|
| ■ 所在地 | 東京都渋谷区東1丁目2-20 |
| ■ 交通アクセス | JR山手線 「渋谷駅」 徒歩約8分 |
| ■ フロア情報 | アイコン説明 |


住友不動産西新宿ビル
物件番号:009532 最終情報更新⽇:2026年6月12日| ■ 竣工年月 | 2009年4月 |
|---|---|
| ■ 所在地 | 東京都新宿区西新宿7丁目20-1 |
| ■ 交通アクセス | 東京メトロ丸ノ内線 「西新宿駅」 徒歩約3分 |
| ■ フロア情報 | アイコン説明 |


住友不動産新宿オークタワー
物件番号:000753 最終情報更新⽇:2026年6月12日| ■ 竣工年月 | 2003年1月 |
|---|---|
| ■ 所在地 | 東京都新宿区西新宿6丁目8-1 |
| ■ 交通アクセス | 東京メトロ丸ノ内線 「西新宿駅」 徒歩約2分 |
| ■ フロア情報 | アイコン説明 |






ヨコソーレインボータワー
物件番号:009462 最終情報更新⽇:2026年6月12日| ■ 竣工年月 | 1995年2月 |
|---|---|
| ■ 所在地 | 東京都港区海岸3丁目20-20 |
| ■ 交通アクセス | ゆりかもめ 「芝浦ふ頭駅」 徒歩約1分 |
| ■ フロア情報 | アイコン説明 |





東京汐留ビルディング
物件番号:009527 最終情報更新⽇:2026年6月12日| ■ 竣工年月 | 2005年1月 |
|---|---|
| ■ 所在地 | 東京都港区東新橋1丁目9-1 |
| ■ 交通アクセス | 都営大江戸線 「汐留駅」 徒歩約1分 |
| ■ フロア情報 | アイコン説明 |





| 階数 | 面積 | 月額賃料(総額) (坪単価) |
共益費 (坪単価) |
入居時期 | 保証金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 675.54坪 (2,233.19㎡) |
相談
|
相談 | 2028年5月1日 | 相談 | 詳細 |
|
住友不動産三田ファーストビル
物件番号:009139 最終情報更新⽇:2026年6月12日| ■ 竣工年月 | 2006年8月 |
|---|---|
| ■ 所在地 | 東京都港区芝浦4丁目2-8 |
| ■ 交通アクセス | 都営三田線 「三田駅」 徒歩約6分 |
| ■ フロア情報 | アイコン説明 |



| 階数 | 面積 | 月額賃料(総額) (坪単価) |
共益費 (坪単価) |
入居時期 | 保証金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 251.58坪 (831.66㎡) |
相談
|
相談 | 即日 | 相談 | 詳細 |
|
住友不動産東京三田サウスタワー
物件番号:001453 最終情報更新⽇:2026年6月12日| ■ 竣工年月 | 2006年9月 |
|---|---|
| ■ 所在地 | 東京都港区三田3丁目5-27 |
| ■ 交通アクセス | 都営三田線 「三田駅」 徒歩約4分 |
| ■ フロア情報 | アイコン説明 |







- チェックした物件
-
まとめて
お気に入りへ追加 まとめて
お問い合わせ
※ページ単位でまとめて追加をお願いします。




お気に入り
閲覧履歴










住友不動産後楽園ビル
物件番号:001451 最終情報更新⽇:2026年6月12日(坪単価)
(坪単価)
(373.13㎡)