東洋不動産の賃貸オフィスサイト >
こだわり条件からオフィスを探す >
BCP対策(非常用発電あり)の賃貸オフィス
BCP対策(非常用発電あり)の賃貸オフィス
アイコン説明
|
新耐震基準のオフィス |
天井高3m以上のオフィス |
駅徒歩5分圏内のオフィス |
|
300坪以上のオフィス |
省エネ・環境配慮のオフィス |
築浅のビル |
|
高層ビル |
賃料20,000円以下ビル |
ビル一棟貸し |
|
BCP対策(非常用発電あり) |
1F限定ビル |
大規模ビル |
該当ビル: 28 棟(88 区画)11~20 棟を表示しています。
BIZCORE西新橋
物件番号:023057 最終情報更新⽇:2026年6月5日| ■ 竣工年月 | 2025年2月 |
|---|---|
| ■ 所在地 | 東京都港区西新橋3丁目13-3 |
| ■ 交通アクセス | 東京メトロ日比谷線 「虎ノ門ヒルズ駅」 徒歩約6分 |
| ■ フロア情報 | アイコン説明 |





テレコムセンタービル
物件番号:000828 最終情報更新⽇:2026年6月4日| ■ 竣工年月 | 1996年1月 |
|---|---|
| ■ 所在地 | 東京都江東区青海2丁目5-10 |
| ■ 交通アクセス | りんかい線 「東京テレポート駅」 徒歩約16分 |
| ■ フロア情報 | アイコン説明 |






ヒューリック青山外苑東通ビル
物件番号:009909 最終情報更新⽇:2026年6月3日| ■ 竣工年月 | 2009年11月 |
|---|---|
| ■ 所在地 | 東京都港区南青山2丁目2-3 |
| ■ 交通アクセス | 東京メトロ銀座線 「青山一丁目駅」 徒歩約1分 |
| ■ フロア情報 | アイコン説明 |





| 階数 | 面積 | 月額賃料(総額) (坪単価) |
共益費 (坪単価) |
入居時期 | 保証金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 304.55坪 (1,006.78㎡) |
相談
|
賃料に含む | 2026年8月1日予定 | 12ヵ月 | 詳細 |
|
| 階数 | 面積 | 月額賃料(総額) (坪単価) |
共益費 (坪単価) |
入居時期 | 保証金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 131.93坪 (436.13㎡) |
相談
|
賃料に含む | 2026年7月1日 | 12ヵ月 | 詳細 |
|
有明セントラルタワー
物件番号:009284 最終情報更新⽇:2026年5月29日| ■ 竣工年月 | 2011年1月 |
|---|---|
| ■ 所在地 | 東京都江東区有明3丁目7-18 |
| ■ 交通アクセス | ゆりかもめ 「有明駅」 徒歩約4分 |
| ■ フロア情報 | アイコン説明 |








三井リンクラボ新木場1
物件番号:023912 最終情報更新⽇:2026年5月27日| ■ 竣工年月 | 2021年3月 |
|---|---|
| ■ 所在地 | 東京都江東区新木場2丁目3-8 |
| ■ 交通アクセス | JR京葉線 「新木場駅」 徒歩約11分 |
| ■ フロア情報 | アイコン説明 |
三井リンクラボ新木場2
物件番号:023913 最終情報更新⽇:2026年5月27日| ■ 竣工年月 | 2023年4月 |
|---|---|
| ■ 所在地 | 東京都江東区新木場1丁目17-8 |
| ■ 交通アクセス | JR京葉線 「新木場駅」 徒歩約7分 |
| ■ フロア情報 | アイコン説明 |

| 階数 | 面積 | 月額賃料(総額) (坪単価) |
共益費 (坪単価) |
入居時期 | 保証金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 151.39坪 (500.46㎡) |
相談
|
(なし) | 即日 | 12ヵ月 | 詳細 |
|
三井リンクラボ新木場3
物件番号:023914 最終情報更新⽇:2026年5月27日| ■ 竣工年月 | 2024年 |
|---|---|
| ■ 所在地 | 東京都江東区新木場2丁目2-10 |
| ■ 交通アクセス | JR京葉線 「新木場駅」 徒歩約6分 |
| ■ フロア情報 | アイコン説明 |


- チェックした物件
-
まとめて
お気に入りへ追加 まとめて
お問い合わせ
※ページ単位でまとめて追加をお願いします。




お気に入り
閲覧履歴











BIZCORE飯田橋
物件番号:023059 最終情報更新⽇:2026年6月5日(坪単価)
(坪単価)
(499.17㎡)
(4,400円)